Rasakan kemudahan dan kenyamanan membeli Produk Kendaraan Mitsubishi di Mitsubishi Bintaro, dan Dapatkan berbagai promo spesial dari Marketing Mitsubishi Bintaro.
Harga & Paket kredit Mitsubishi terbaru 2017 Dp ringan All New Pajero Sport AY 2017
NOTE: Ketentuan paket tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Marketing Mitsubishi Bintaro
0812 8766 6779
Harga & Paket kredit Mitsubishi terbaru 2017 Dp ringan All New Pajero Sport AY 2017
Type | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero sport | |||
DAKAR 4x4 AT | |||
634.000.000 |
12
|
46.544.527
|
126.800.000
|
24
|
25.338.591
|
126.800.000
| |
36 | 18.286.608 | 126.800.000 | |
48 | 16.446.969 | 126.800.000 | |
60 | 14.803.118 | 126.800.000 | |
Mitsubishi Pajero Sport | |||
DAKAR 4x2 AT | |||
505.000.000 | 12 | 37.108.478 | 101.000.000 |
24 | 20.202.667 | 101.000.000 | |
36 | 14.634.194 | 101.000.000 | |
48 | 13.221.824 | 101.000.000 | |
60 | 11.944.298 | 101.000.000 | |
Mitsubishi Pajero Sport | |||
EXCEED 4x2 AT | |||
458.000.000 | 12 | 33.670.538 | 91.600.000 |
24 | 18.421.990 | 91.600.000 | |
36 | 13.351.883 | 91.600.000 | |
48 | 12.055.351 | 91.600.000 | |
60 | 10.890.117 | 91.600.000 | |
Mitsubishi Pajero Sport | |||
EXCEED 4x2 MT | |||
447.000.000 | 12 | 32.865.913 | 89.400.000 |
24 | 17.981.868 | 89.400.000 | |
36 | 13.032.971 | 89.400.000 | |
48 | 11.767.479 | 89.400.000 | |
60 | 10.630.132 | 89.400.000 | |
Mitsubishi Pajero Sport | |||
GLX 4x4 AT | |||
504.000.000 | 12 | 37.035.330 | 100.800.000 |
24 | 20.162.853 | 100.800.000 | |
36 | 14.614.344 | 100.800.000 | |
48 | 13.195.780 | 100.800.000 | |
60 | 11.920.775 | 100.800.000 |
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Marketing Mitsubishi Bintaro
0812 8766 6779